C'est avec un léger retard que nous publions les résultats des finales de la coupe de Haute-Savoie de la saison 2006-2007.
Seuls les Moins de 18 ans ont atteint les finales. L'équipes des Moins de 14 Masculins et celle des Moins de 16 ans Féminines ont été éliminés lors des demies finales.
| FINALES DE LA COUPE DE HAUTE SAVOIE 2007 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Finalistes | Score | Vainqueur | |||||||
| M12F | Sallanches 1 | Sallanches 2 | 18 à 3 | Sallanches 1 | ||||||
| M12M | CSAV 1 | Thonon | 16 à 10 | CSAV 1 | ||||||
| M14F | CSAV 1 | Sallanches | 24 à 28 | Sallanches | ||||||
| M14M | Pays Rochois | Evian 2 | 17 à 19 | Evian 2 | ||||||
| M16F | Evian | Pays Rochois | 12 à 6 | Evian | ||||||
| M16M | Annemasse | Sallanches | 27 à 23 | Annemasse | ||||||
| M18M | Rumilly | Cluses | 27 à 18 | Rumilly | ||||||
| P15F | Taninges | Sallanches | 10 à 15 | Sallanches | ||||||
| P16M | Pays Rochois 1 | Mhandallaz | 29 à 28 | Pays Rochois 1 | ||||||

Bravo aux Moins de 18 ans pour cette 2ème place en coupe de Haute-Savoie.

