Voici les catégories d'ages en vigueur cette saison pour les équipes du club et de l'entente Arve-Giffre...
| CATEGORIES D'AGES - SAISON 2012-2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Années de naissance | Niveau de jeu | |||
| 1er Pas | École de Hand : Premiers Pas (Mixte) | 2008 et 2007 | Départemental | ||
| EHB | Ecole de Hand : Minihand (Mixte) | 2006, 2005 et 2004 | Départemental | ||
| M12F | Moins de 12 ans Féminines | 2003, 2002 et 2001 | Départemental | ||
| M12M | Moins de 12 ans Masculins | 2003, 2002 et 2001 | Départemental | ||
| M14F | Moins de 14 ans Féminines | 2000 et1999 | Départemental Régional (1) |
||
| M14M | Moins de 14 ans Masculins | 2000 et1999 | Départemental Régional (1) |
||
| M15F | Moins de 15 ans Féminines | 1998 et 1997 | Régional | ||
| M15M | Moins de 15 ans Masculin | Pas d'équipe cette saison | |||
| M16F | Moins de 16 ans Féminines | 1998 et 1997 | Départemental | ||
| M16M | Moins de 16 ans Masculins | 1998 et 1997 | Départemental | ||
| M17F | Moins de 17 ans Féminines | 1997 et 1996 | Régional | ||
| M17M | Moins de 17 ans Masculins | 1997 et 1996 | Régional | ||
| M19F | Moins de 19 ans Féminines | Pas d'équipe cette saison | |||
| M19M | Moins de 19 ans Masculins | Pas d'équipe cette saison | |||
| P15F | Plus de 15 ans Féminines | 1994, 1993, etc. | Départemental | ||
| P16M | Plus de 16 ans Masculins | 1993, 1992, etc. | Départemental et Régional |
||
| LOISIR | Adultes non compétiteurs (Mixte) | 1992, 1991, etc. | National | ||
Régional (1) : Sous réserve de qualification de l'équipe 1 lors du tournoi.

Nos catégories d'ages sont plus restreintes que les catégories réglementaire. Ne soyez donc pas surpris si votre équipe rencontre des adversaires plus vieux et/ou plus jeunes.

