Les Moins de 12 ans Féminines prennent la 2ème place de la poule 2 à l'issue de la 1ère phase et terminent le championnat en 6ème position...
| Challenge Moins 12 ans Féminines 2010-2011 Phase 1 : Poule 1 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Annecy-le-vieux | 43 | 16 | 13 | 1 | 2 | 177 | 101 | 76 | 0 | 0 |
| 2 | Rumilly | 38 | 16 | 11 | 0 | 5 | 156 | 104 | 52 | 0 | 0 |
| 3 | Bellegarde | 35 | 16 | 9 | 1 | 6 | 139 | 126 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | Annemasse | 31 | 16 | 7 | 1 | 8 | 153 | 121 | 32 | 0 | 0 |
| 5 | Thonon | 25 | 16 | 4 | 1 | 11 | 105 | 139 | -34 | 0 | 0 |
| 6 | Bonneville | 20 | 16 | 2 | 0 | 14 | 50 | 189 | -139 | 0 | 0 |
| Challenge Moins 12 ans Féminines 2010-2011 Phase 1 : Poule 2 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Marignier | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 202 | 46 | 156 | 0 | 0 |
| 2 | Cluses | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 106 | 66 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | La Filière | 19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 66 | 135 | -69 | 0 | 0 |
| 4 | Sallanches | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 92 | 93 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | Taninges | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 45 | 171 | -126 | 0 | 0 |
| Challenge Moins 12 ans Féminines 2010-2011 Phase 2 : Excellence |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Rumilly | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 125 | 66 | 59 | 0 | 0 |
| 2 | Bellegarde | 26 | 11 | 7 | 1 | 3 | 117 | 75 | 42 | 0 | 0 |
| 3 | Annecy-le-vieux 1 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 135 | 92 | 43 | 0 | 0 |
| 4 | Marignier | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 92 | 79 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Sallanches | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 54 | 118 | -64 | 0 | 0 |
| 6 | Cluses | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 41 | 134 | -93 | 0 | 0 |
| Challenge Moins 12 ans Féminines 2010-2011 Phase 2 : Honneur |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Fo | Pé |
| 1 | Annemase | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 117 | 67 | 50 | 0 | 0 |
| 2 | Bonneville | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 89 | 65 | 24 | 0 | 0 |
| 3 | Annecy-le-vieux 2 | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 92 | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 4 | Taninges | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 74 | 119 | -45 | 0 | 0 |
| 5 | La Fillière | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 44 | 87 | -43 | 2 | 0 |
| 6 | Thonon | 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 41 | 73 | -32 | 5 | 0 |

