L'équipe 2 des Moins de 14 ans Masculins composé principalement de débutants commence timidement le championnat 2007-2008...
| CHAMPIONAT DEPARTEMENTAL 2007-2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHASE 1 - M14M - POULE A | |||||||||
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | But+ | But- | Diff |
| 1 | CRUSEILLES | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 109 | 70 | 39 |
| 2 | ANNEMASSE | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 111 | 101 | 10 |
| 3 | CSAV | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104 | 111 | -7 |
| 4 | RUMILLY | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 109 | -2 |
| 5 | M'HAND-ALLAZ | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 108 | 113 | -5 |
| 6 | ESM ANNECY | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 131 | -35 |
| PHASE 1 - M14M - POULE B | |||||||||
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | But+ | But- | Diff |
| 1 | EVIAN | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 137 | 47 | 90 |
| 2 | PAYS ROCHOIS | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 126 | 93 | 33 |
| 3 | TANINGES | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 114 | 127 | -13 |
| 4 | SALLANCHES | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 111 | 97 | 14 |
| 5 | THONON | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 92 | 108 | -16 |
| 6 | MARIGNIER | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 93 | 113 | -20 |
| 7 | CLUSES | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 64 | 152 | -88 |
Puis les jeunes Clusiens font la démonstration d'une progression en deuxième phase...
| CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 2007-2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHASE 2 - M14M - POULE EXCELLENCE | |||||||||
| # | Équipes | Pts | J | G | N | P | But+ | But- | Diff |
| 1 | EVIAN | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 294 | 157 | 137 |
| 2 | ANNEMASSE | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 249 | 209 | 40 |
| 3 | CRUSEILLES | 25 | 12 | 5 | 3 | 4 | 245 | 242 | 3 |
| 4 | PAYS ROCHOIS | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 255 | 247 | 8 |
| 5 | CSAV | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 223 | 262 | -39 |
| 6 | SALLANCHES | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 201 | 237 | -36 |
| 7 | TANINGES | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 175 | 288 | -113 |
| PHASE 2 - M14M - POULE HONNEUR | |||||||||
| # | Équipes | Pts | J | G | N | P | But+ | But- | Diff |
| 1 | M'HAND-ALLAZ | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 361 | 174 | 187 |
| 2 | MARIGNIER | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 248 | 181 | 67 |
| 3 | ESM ANNECY | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 205 | 126 | 79 |
| 4 | RUMILLY | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 202 | 164 | 38 |
| 5 | THONON | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 210 | 175 | 35 |
| 6 | CLUSES | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 168 | 281 | -113 |
| 7 | THONES | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 43 | 336 | -293 |

