L'équipe des Moins de 18 ans Masculins, de la saison 2007-2008, s'offre une place sur le podium et accède au niveau Excellence à l'issue de la première phase du championnat départemental.
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2007-2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18M : PHASE 1 - POULE A | |||||||||
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | But+ | But- | Diff |
| 1 | RUMILLY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 59 | 22 |
| 2 | CRUSEILLES | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 53 | 7 |
| 3 | ESM ANNECY | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 75 | -5 |
| 4 | GENEVOIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 79 | -24 |
| M18M : PHASE 1 - POULE B | |||||||||
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | But+ | But- | Diff |
| 1 | MARIGNIER | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 | 99 | 46 |
| 2 | ANNEMASSE | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 98 | 21 |
| 3 | CLUSES | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 103 | 116 | -13 |
| 4 | EVIAN | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 126 | 117 | 9 |
| 5 | PAYS ROCHOIS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 111 | 18 |
| 6 | TANINGES | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 64 | 145 | -81 |
Forts de ce résultat, les jeunes Clusiennes mettent un point d'honneur à récidiver en deuxième phase...
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2007-2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18M : PHASE 2 - POULE EXCELLENCE | |||||||||
| # | Équipes | Pts | J | G | N | P | But+ | But- | Diff |
| 1 | CRUSEILLES | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 203 | 165 | 38 |
| 2 | RUMILLY | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 145 | 140 | 5 |
| 3 | CLUSES | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 163 | 136 | 27 |
| 4 | MARIGNIER | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 136 | 139 | -3 |
| 5 | ANNEMASSE | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 93 | 160 | -67 |
| M18M : PHASE 2 - HONNEUR | |||||||||
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | But+ | But- | Diff |
| 1 | PAYS ROCHOIS | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 230 | 194 | 36 |
| 2 | EVIAN | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 185 | 128 | 57 |
| 3 | ESM ANNECY | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 196 | 195 | 1 |
| 4 | GENEVOIS | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 150 | 172 | -22 |
| 5 | TANINGES | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 127 | 199 | -72 |

