Voici le classement du championnat régional honneur de l'équipe des plus de 16 ans masculins de la saison 2005-2006 :
| Championnat Régional Honneur 2005-2006 Plus de 16 ans Masculins |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | +/- | P/F | ||
| 1 | AS Fontaine | 70 | 26 | 22 | 0 | 4 | 752 | 602 | 150 | 0 | ||
| 2 | HBC Crolles | 69 | 26 | 21 | 1 | 4 | 679 | 514 | 165 | 0 | ||
| 3 | HB Rhône Eyrieux | 64 | 26 | 18 | 2 | 6 | 635 | 512 | 123 | 0 | ||
| 4 | AHB ST Vallier | 60 | 26 | 16 | 2 | 8 | 708 | 645 | 63 | 0 | ||
| 5 | SO Bassens | 58 | 26 | 16 | 0 | 10 | 625 | 546 | 79 | 0 | ||
| 6 | Cluses HB | 58 | 26 | 15 | 2 | 9 | 704 | 634 | 70 | 0 | ||
| 7 | US Die HB | 57 | 26 | 15 | 1 | 10 | 648 | 624 | 24 | 0 | ||
| 8 | HB Rochettois | 50 | 26 | 12 | 0 | 14 | 676 | 683 | -7 | 0 | ||
| 9 | HBC Loriol | 46 | 26 | 10 | 0 | 16 | 561 | 633 | -72 | 0 | ||
| 10 | Rhodia Club | 45 | 26 | 9 | 1 | 16 | 630 | 653 | -23 | 0 | ||
| 11 | Granier Nivolet HB | 45 | 26 | 9 | 1 | 16 | 582 | 617 | -35 | 0 | ||
| 12 | Thonon AC | 45 | 26 | 8 | 3 | 15 | 536 | 596 | -60 | 0 | ||
| 13 | Taninges HB | 35 | 26 | 3 | 3 | 20 | 457 | 674 | -217 | 0 | ||
| 14 | AC Seyssinet | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 260 | -260 | 26 | ||

