Voici le classement de l'équipe 1 des Plus de 16 ans Masculins de la saison 2012-2013...
| Championnat Régional Honneur 2012-2013 Plus de 16 ans Masculins |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | ||
| 1 | HBC Crolles | 59 | 22 | 18 | 1 | 3 | 666 | 532 | 134 | ||
| 2 | CS Bourgoin Jallieu HB | 52 | 22 | 14 | 2 | 6 | 571 | 509 | 62 | ||
| 3 | HBC de Rumilly | 50 | 22 | 13 | 2 | 7 | 585 | 561 | 24 | ||
| 4 | HB Rhône Eyrieux Ardèche | 49 | 22 | 12 | 3 | 7 | 592 | 548 | 44 | ||
| 5 | Val de Leysse | 49 | 22 | 13 | 2 | 7 | 593 | 529 | 64 | ||
| 6 | AS Charmes ST Georges HB | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 | 619 | 581 | 38 | ||
| 7 | Evian Sport HB | 42 | 22 | 10 | 0 | 12 | 561 | 555 | 6 | ||
| 8 | Cluses Arve-Giffre HB | 41 | 22 | 8 | 4 | 10 | 544 | 571 | -27 | ||
| 9 | Meulan HB | 38 | 22 | 7 | 2 | 13 | 514 | 564 | -50 | ||
| 10 | AL Voiron HB | 35 | 22 | 6 | 2 | 14 | 535 | 561 | -26 | ||
| 11 | RC Doméne HB | 33 | 22 | 5 | 1 | 16 | 486 | 605 | -119 | ||
| 12 | HB Rochettois | 30 | 22 | 4 | 0 | 18 | 443 | 593 | -150 | ||
Résultats des journées :
| Date | Visiteur | Score | Recevant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Journée 1 du 10/09/2012 au 16/09/2012 | |||||||||||
| 16/09/12 | Meylan HB | 18 | 19 | RC Domène HB | |||||||
| 15/09/12 | Val de Leysse | 25 | 20 | HBC de Rumilly | |||||||
| 15/09/12 | Evian Sports HB | 29 | 16 | HB Rochettois | |||||||
| 16/09/12 | AL Voiron HB | 17 | 23 | CS Bourgoin Jallieu HB | |||||||
| 15/09/12 | Arve-Giffre Cluses HB | 25 | 30 | AS Charmes St Georges HB | |||||||
| 15/09/12 | HB Rhône Eyrieux | 20 | 24 | HBC Crolles | |||||||
| Journée 2 du 17/09/2012 au 23/09/2012 | |||||||||||
| 22/09/12 | HBC Crolles | 20 | 0 | Arve-Giffre Cluses HB | |||||||
| 22/09/12 | AS Charmes St Georges HB | 20 | 0 | AL Voiron HB | |||||||
| 22/09/12 | CS Bourgoin Jallieu HB | 25 | 23 | Evian Sports HB | |||||||
| 22/09/12 | HB Rochettois | 20 | 0 | Val de Leysse | |||||||
| 22/09/12 | HBC de Rumilly | 28 | 16 | Meylan HB | |||||||
| 23/09/12 | RC Doméne HB | 29 | 29 | HB Rhône Eyrieux | |||||||
| Journée 3 du 01/10/2012 au 07/10/2012 | |||||||||||
| 07/10/12 | HBC Crolles | 29 | 23 | RC DOMENE HB | |||||||
| 07/10/12 | Meylan HB | 21 | 22 | HB Rochettois | |||||||
| 06/10/12 | Val de Leysse | 23 | 20 | CS Bourgoin Jallieu HB | |||||||
| 06/10/12 | Evian Sports HB | 38 | 20 | AS Charmes St Georges HB | |||||||
| 07/10/12 | AL Voiron HB | 27 | 28 | Arve-Giffre Cluses HB | |||||||
| 06/10/12 | HB Rhône Eyrieux | 26 | 24 | HBC de Rumilly | |||||||
| Journée 4 du 08/10/2012 au 14/10/2012 | |||||||||||
| 14/10/12 | AS Charmes St Georges HB | 21 | 32 | Val de Leysse | |||||||
| 14/10/12 | CS Bourgoin Jallieu HB | 31 | 21 | Meylan HB | |||||||
| 13/10/12 | HB Rochettois | 23 | 28 | HB Rhône Eyrieux | |||||||
| 13/10/12 | HBC de Rumilly | 30 | 25 | RC DOMENE HB | |||||||
| 14/10/12 | AL Voiron HB | 27 | 34 | HBC Crolles | |||||||
| 14/10/12 | Arve-Giffre Cluses HB | 25 | 31 | Evian Sports HB | |||||||
| Journée 5 du 15/10/2012 au 21/10/2012 | |||||||||||
| 20/10/12 | HBC Crolles | 35 | 25 | HBC de Rumilly | |||||||
| 25/11/2012 | Meylan HB | 28 | 18 | AS Charmes St Georges HB | |||||||
| 21/10/12 | Val de Leysse | 26 | 22 | Arve-Giffre Cluses HB | |||||||
| 21/10/12 | Evian Sports HB | 22 | 31 | AL Voiron HB | |||||||
| 21/10/12 | RC DOMENE HB | 25 | 23 | HB Rochettois | |||||||
| 20/10/12 | HB Rhône Eyrieux | 17 | 18 | CS Bourgoin Jallieu HB | |||||||
| Journée 6 du 05/11/2012 au 11/11/2012 | |||||||||||
| 11/11/12 | AS Charmes St Georges HB | 26 | 30 | HB Rhône Eyrieux | |||||||
| 11/11/12 | HB Rochettois | 25 | 35 | HBC de Rumilly | |||||||
| 10/11/12 | Evian Sports HB | 22 | 21 | HBC Crolles | |||||||
| 10/11/12 | AL Voiron HB | 31 | 43 | Val de Leysse | |||||||
| 10/11/12 | RC DOMENE HB | 24 | 27 | CS Bourgoin Jallieu HB | |||||||
| 11/11/12 | Arve-Giffre Cluses HB | 30 | 30 | Meylan HB | |||||||
| Journée 7 du 12/11/2012 au 18/11/2012 | |||||||||||
| 17/11/12 | HBC Crolles | 35 | 20 | HB Rochettois | |||||||
| 18/11/12 | Meylan HB | 27 | 23 | AL Voiron HB | |||||||
| 17/11/12 | Val de Leysse | 23 | 22 | Evian Sports HB | |||||||
| 17/11/12 | HBC de Rumilly | 33 | 28 | CS Bourgoin Jallieu HB | |||||||
| 18/11/12 | RC DOMENE HB | 21 | 31 | AS Charmes St Georges HB | |||||||
| 18/11/12 | HB Rhône Eyrieux | 28 | 25 | Arve-Giffre Cluses HB | |||||||
| Journée 8 du 26/11/2012 au 02/12/2012 | |||||||||||
| 02/12/12 | AS Charmes St Georges HB | 34 | 31 | HBC de Rumilly | |||||||
| 02/12/12 | Meylan HB | 25 | 22 | Evian Sports HB | |||||||
| 02/12/12 | CS Bourgoin Jallieu HB | 28 | 16 | HB Rochettois | |||||||
| 02/12/12 | Val de Leysse | 24 | 29 | HBC Crolles | |||||||
| 01/12/12 | AL Voiron HB | 24 | 25 | HB Rhône Eyrieux | |||||||
| 02/12/12 | Arve-Giffre Cluses HB | 30 | 21 | RC DOMENE HB | |||||||
| Journée 9 du 03/12/2012 au 09/12/2012 | |||||||||||
| 09/12/12 | HBC Crolles | 20 | 26 | CS Bourgoin Jallieu HB | |||||||
| 09/12/12 | Meylan HB | 26 | 24 | Val de Leysse | |||||||
| 08/12/12 | HB Rochettois | 18 | 35 | AS Charmes St Georges HB | |||||||
| 09/12/12 | HBC de Rumilly | 29 | 24 | Arve-Giffre Cluses HB | |||||||
| 09/12/12 | RC DOMENE HB | 25 | 20 | AL Voiron HB | |||||||
| 09/12/12 | HB Rhône Eyrieux | 28 | 25 | Evian Sports HB | |||||||
| Journée 10 du 07/01/2013 au 13/01/2013 | |||||||||||
| 13/01/13 | HBC Crolles | 38 | 27 | Meylan HB | |||||||
| 12/01/13 | AS Charmes St Georges HB | 28 | 26 | CS Bourgoin Jallieu HB | |||||||
| 12/01/13 | Val de Leysse | 33 | 25 | HB Rhône Eyrieux | |||||||
| 13/01/13 | Evian Sports HB | 30 | 27 | RC DOMENE HB | |||||||
| 12/01/2013 | AL Voiron HB | 18 | 21 | HBC de Rumilly | |||||||
| 13/01/13 | Arve-Giffre Cluses HB | 24 | 21 | HB Rochettois | |||||||
| Journée 11 du 14/01/2013 au 20/01/2013 | |||||||||||
| 19/01/13 | HBC Crolles | 34 | 34 | AS Charmes St Georges HB | |||||||
| 20/01/13 | CS Bourgoin Jallieu HB | 27 | 21 | Arve-Giffre Cluses HB | |||||||
| 19/01/13 | HB Rochettois | 25 | 22 | AL Voiron HB | |||||||
| 19/01/2013 | HBC de Rumilly | 26 | 24 | Evian Sports HB | |||||||
| 19/01/13 | RC DOMENE HB | 27 | 22 | Val de Leysse | |||||||
| 20/01/13 | HB Rhône Eyrieux | 32 | 23 | Meylan HB | |||||||
| Journée 12 du 21/01/2013 au 27/01/2013 | |||||||||||
| 26/01/13 | HBC Crolles | 41 | 31 | HB Rhône Eyrieux | |||||||
| 26/01/13 | AS Charmes St Georges HB | 32 | 26 | Arve-Giffre Cluses HB | |||||||
| 27/01/13 | CS Bourgoin Jallieu HB | 24 | 24 | AL Voiron HB | |||||||
| 27/01/13 | HB Rochettois | 19 | 23 | Evian Sports HB | |||||||
| 26/01/13 | HBC de Rumilly | 26 | 26 | Val de Leysse | |||||||
| 27/01/13 | RC DOMENE HB | 22 | 25 | Meylan HB | |||||||
| Journée 13 du 28/01/2013 au 03/02/2013 | |||||||||||
| 02/02/13 | Meylan HB | 29 | 33 | HBC de Rumilly | |||||||
| 02/02/13 | Val de Leysse | 39 | 19 | HB Rochettois | |||||||
| 02/02/13 | Evian Sports HB | 24 | 25 | CS Bourgoin Jallieu HB | |||||||
| 02/02/13 | AL Voiron HB | 31 | 29 | AS Charmes St Georges HB | |||||||
| 03/02/13 | Arve-Giffre Cluses HB | 28 | 34 | HBC Crolles | |||||||
| 02/02/13 | HB Rhône Eyrieux | 38 | 19 | RC DOMENE HB | |||||||
| Journée 14 du 04/02/2013 au 10/02/2013 | |||||||||||
| 10/02/13 | AS Charmes St Georges HB | 34 | 22 | Evian Sports HB | |||||||
| 09/02/13 | CS Bourgoin Jallieu HB | 28 | 20 | Val de Leysse | |||||||
| 09/02/13 | HB Rochettois | 22 | 30 | Meylan HB | |||||||
| 10/02/13 | HBC de Rumilly | 25 | 22 | HB Rhône Eyrieux | |||||||
| 10/02/13 | RC DOMENE HB | 19 | 34 | HBC Crolles | |||||||
| 10/02/13 | Arve-Giffre Cluses HB | 28 | 28 | AL Voiron HB | |||||||
| Journée 15 du 11/02/2013 au 17/02/2013 | |||||||||||
| 16/02/13 | HBC Crolles | 25 | 23 | AL Voiron HB | |||||||
| 17/02/13 | Meylan HB | 23 | 25 | CS Bourgoin Jallieu HB | |||||||
| 16/02/13 | Val de Leysse | 30 | 28 | AS Charmes St Georges HB | |||||||
| 16/02/13 | Evian Sports HB | 27 | 29 | Arve-Giffre Cluses HB | |||||||
| 16/02/2013 | RC DOMENE HB | 23 | 22 | HBC de Rumilly | |||||||
| 16/02/13 | HB Rhône Eyrieux | 26 | 17 | HB Rochettois | |||||||
| Journée 16 du 11/03/2013 au 17/03/2013 | |||||||||||
| 17/03/13 | AS Charmes St Georges HB | 32 | 21 | Meylan HB | |||||||
| 16/03/13 | CS Bourgoin Jallieu HB | 24 | 24 | HB Rhône Eyrieux | |||||||
| 16/03/13 | HB Rochettois | 23 | 21 | RC DOMENE HB | |||||||
| 16/03/13 | HBC de Rumilly | 27 | 32 | HBC Crolles | |||||||
| 16/03/13 | AL Voiron HB | 33 | 25 | Evian Sports HB | |||||||
| 16/03/13 | Arve-Giffre Cluses HB | 30 | 30 | Val de Leysse | |||||||
| Journée 17 du 18/03/2013 au 24/03/2013 | |||||||||||
| 23/03/13 | HBC Crolles | 34 | 26 | Evian Sports HB | |||||||
| 24/03/13 | Meylan HB | 22 | 19 | Arve-Giffre Cluses HB | |||||||
| 23/03/13 | CS Bourgoin Jallieu HB | 30 | 21 | RC DOMENE HB | |||||||
| 23/03/13 | Val de Leysse | 28 | 24 | AL Voiron HB | |||||||
| 23/03/13 | HBC de Rumilly | 27 | 16 | HB Rochettois | |||||||
| 23/03/13 | HB Rhône Eyrieux | 33 | 23 | AS Charmes St Georges HB | |||||||
| Journée 18 du 01/04/2013 au 07/04/2013 | |||||||||||
| 07/04/2013 | AS Charmes St Georges HB | 28 | 20 | RC DOMENE HB | |||||||
| 06/04/13 | CS Bourgoin Jallieu HB | 25 | 27 | HBC de Rumilly | |||||||
| 06/04/13 | HB Rochettois | 19 | 34 | HBC Crolles | |||||||
| 06/04/13 | Evian Sports HB | 17 | 34 | Val de Leysse | |||||||
| 07/04/13 | AL Voiron HB | 29 | 22 | Meylan HB | |||||||
| 07/04/13 | Arve-Giffre Cluses HB | 28 | 25 | HB Rhône Eyrieux | |||||||
| Journée 19 du 08/04/2013 au 14/04/2013 | |||||||||||
| 13/04/13 | HBC Crolles | 26 | 23 | Val de Leysse | |||||||
| 14/04/13 | HB Rochettois | 15 | 29 | CS Bourgoin Jallieu HB | |||||||
| 14/04/13 | Evian Sports HB | 23 | 19 | Meylan HB | |||||||
| 14/04/13 | HBC de Rumilly | 32 | 29 | AS Charmes St Georges HB | |||||||
| 13/04/13 | RC DOMENE HB | 18 | 28 | Arve-Giffre Cluses HB | |||||||
| 13/04/13 | HB Rhône Eyrieux | 25 | 23 | AL Voiron HB | |||||||
| Journée 20 du 15/04/2013 au 21/04/2013 | |||||||||||
| 20/04/13 | AS Charmes St Georges HB | 29 | 26 | HB Rochettois | |||||||
| 20/04/13 | CS Bourgoin Jallieu HB | 32 | 35 | HBC Crolles | |||||||
| 21/04/13 | Val de Leysse | 27 | 17 | Meylan HB | |||||||
| 21/04/13 | Evian Sports HB | 30 | 28 | HB Rhône Eyrieux | |||||||
| 20/04/13 | AL Voiron HB | 25 | 19 | RC DOMENE HB | |||||||
| 20/04/13 | Arve-Giffre Cluses HB | 24 | 24 | HBC de Rumilly | |||||||
| Journée 21 du 29/04/2013 au 05/05/2013 | |||||||||||
| 04/05/13 | Meylan HB | 24 | 25 | HBC Crolles | |||||||
| 04/05/2013 | CS Bourgoin Jallieu HB | 30 | 26 | AS Charmes St Georges HB | |||||||
| 04/05/13 | HB Rochettois | 21 | 23 | Arve-Giffre Cluses HB | |||||||
| 05/05/13 | HBC de Rumilly | 26 | 25 | AL Voiron HB | |||||||
| 04/05/13 | RC DOMENE HB | 19 | 26 | Evian Sports HB | |||||||
| 04/05/13 | HB Rhône Eyrieux | 32 | 24 | Val de Leysse | |||||||
| Journée 22 du 06/05/2013 au 12/05/2013 | |||||||||||
| 11/05/2013 | AS Charmes St Georges HB | 32 | 27 | HBC Crolles | |||||||
| 11/05/2013 | Meylan HB | 20 | 20 | HB Rhône Eyrieux | |||||||
| 11/05/13 | Val de Leysse | 37 | 19 | RC DOMENE HB | |||||||
| 11/05/13 | Evian Sports HB | 30 | 14 | HBC de Rumilly | |||||||
| 11/05/13 | AL Voiron HB | 30 | 17 | HB Rochettois | |||||||
| 11/05/13 | Arve-Giffre Cluses HB | 27 | 20 | CS Bourgoin Jallieu HB | |||||||

